
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMA2 - 037 | 0259 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMA2 - 036 | 5285 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMA2 - 035 | 6528 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMA2 - 034 | 4257 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMA2 - 033 | 3104 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMA2 - 032 | 5175 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMA2 - 031 | 2476 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TMA2 - 030 | 8242 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMA2 - 029 | 5216 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMA2 - 028 | 6132 |
